組織的基本角色#
Org Owner:組織建立者,擁有最高權限。可以重新命名、轉移及解散組織。每個組織只有一位 Owner。
Org Admin:可以管理成員、團隊、SSO 設定、自訂專案角色及組織資源。無法轉移或解散組織。
Org Member:基本成員,可以加入組織的團隊並參與專案協作。無法存取組織管理功能。
預設角色與權限#
組織設定#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 存取組織設定頁面 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 重新命名組織 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 轉移組織所有權 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 解散組織 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 遷移資料匯出 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
團隊管理#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 存取團隊管理頁面 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 建立新團隊 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 將團隊轉入組織 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 將團隊轉出組織 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
成員管理#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 存取成員管理頁面 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 檢視成員清單 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 邀請成員 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 變更成員的組織角色 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 移除成員 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 檢視待處理邀請 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 重新傳送邀請 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 撤銷邀請 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
SSO/SAML#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 存取 SAML SSO 設定 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 設定 SAML SSO | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 存取群組對應 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 設定群組對應 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
組織資源#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 自託管 Runners | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 腳本 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 資料庫連線 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 外部程式 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
自訂專案角色#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 存取角色與權限頁面 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 建立自訂專案角色 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 編輯自訂專案角色 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 刪除自訂專案角色 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
訂閱/帳單#
| 功能 | Owner | Admin | Member | BillingManager |
|---|
| 存取方案頁面 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 檢視使用量 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 管理訂閱 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 升級/續訂 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 邀請/移除 Billing Manager | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Billing Manager 角色詳細說明#
Billing Manager 是一個獨立角色,不同於 Org Owner/Admin/Member:2.
透過方案頁面的 Billing Managers 區段邀請 — 獨立的邀請流程
3.
權限範圍有限 — 只能管理訂閱與帳單,無法存取其他組織設定
4.
可以與其他角色疊加 — 使用者可以同時是 Member 和 Billing Manager
✅ 邀請/移除其他 Billing Managers
Member 角色能力#
2.
可以查看方案頁面 — 但只能以唯讀方式查看訂閱狀態
3.
可以加入組織的團隊 — 團隊管理員可以將他們加入團隊
重點:Member 角色主要是一個「被動接收者」角色。他們無法主動管理組織,但可以受邀加入團隊並參與工作。Modified at 2026-06-11 10:26:02